Polska branża farmaceutyczna od lat zabiega o wsparcie finansowe dla rozwoju innowacyjnych leków oraz leków generycznych. W ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) przyznano środki dla 22 projektów na łączną kwotę 112,6 mln zł. Konkurs, realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma na celu rozwój nowych terapii oraz wzmocnienie krajowego sektora biomedycznego.
Rządowe dofinansowanie dla badań nad lekami: kto otrzyma wsparcie?
Ministerstwo Zdrowia powierzyło ABM realizację trzech konkursów na badania biomedyczne, w tym konkurs 2024/ABM/05/KPO, skierowany do firm farmaceutycznych. Jego celem jest wsparcie badań nad innowacyjnymi terapiami, lekami przyszłości i wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego Polski. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, zgodnie z Rządowym Planem Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.
„To istotne wsparcie dla sektora farmaceutycznego, odpowiadające na potrzebę wzmocnienia roli polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjnych technologii biomedycznych” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.
Liderzy i pominięci
W konkursie najlepiej wypadły firmy takie jak Celon Pharma i Ryvu Therapeutics, które zdobyły dofinansowanie na rozwój kandydatów na leki przeciwnowotworowe, oraz Polpharma i Adamed, które skupiły się na opracowaniu i rozwoju generycznych leków stosowanych w terapii cukrzycy. Gorzej poradziły sobie Bioton i Biomed, z których tylko jedna propozycja Biomedu uzyskała finansowanie.
Lista dofinansowanych projektów
Spośród 40 złożonych wniosków, po ocenie formalnej, merytorycznej i finansowej, wsparcie otrzymały m.in.:
- Celon Pharma – rozwój nowej generacji analogu GLP-1 o obniżonym ryzyku immunogenności (10,7 mln zł) oraz koniugatu o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym jako kandydata na lek przeciwnowotworowy (11,2 mln zł).
- Ryvu Therapeutics – ADCraft, projekt małoczaśteczkowych payloadów nowej generacji do koniugatów lek-przeciwciało w onkologii (9,8 mln zł).
- Adamed Pharma – opracowanie technologii zautomatyzowanej syntezy przepływowej inhibitora SGLT2 w terapii cukrzycy typu II (5,1 mln zł) oraz rozwój innowacyjnych biomolekuł przeciwnowotworowych w ramach Platformy INHAPRO (4,07 mln zł).
- Polpharma – rozwój i potwierdzenie biorównoważności leków stosowanych w terapii cukrzycy typu 2 (2,7 mln zł) oraz rozwój leków wziewnych na POChP i astmę (4,7 mln zł).
- PIKRALIDA – opracowanie formulacji doustnej związku neuroprotekcyjnego do badania klinicznego fazy II w terapii udaru niedokrwiennego (5 mln zł).
- WPD Pharmaceuticals – opracowanie radiofarmaceutyku WPD-103 do zastosowań teranostycznych w terapiach onkologicznych (2,1 mln zł).
Co dalej?
Prezes Agencji Badań Medycznych, prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, zatwierdził listę rankingową konkursu. Decyzje wraz z recenzjami zostaną przekazane wnioskodawcom, a podpisanie umów pozwoli na uruchomienie prac badawczych. Dofinansowanie ma umożliwić rozwój nowych leków, poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora farmaceutycznego na arenie międzynarodowej.
Wyniki konkursu dla przedsiębiorców na realizację badań w obszarze bezpieczeństwa lekowego, innowacyjnych terapii i leków przyszłości:
| Tytuł Przedsięwzięcia | Wnioskodawca | Przyznana kwota wsparcia | Liczba przyznanych punktów | |
| 1. | Rozwój oraz kliniczne potwierdzenie biorównoważności mono oraz combo produktów stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 | Adamed Pharma S.A | 2 530 777,72 zł | 47,0 |
| 2 | Opracowanie technologii zautomatyzowanej syntezy przepływowej inhibitora SGLT2 stosowanego w leczeniu cukrzycy typu II wraz z implementacją zaawansowanych narzędzi analityki procesowej | Adamed Pharma S.A | 5 149 091,86 zł | 46,5 |
| 3 | Optymalizacja produkcji i oczyszczania cząstek wirusopodobnych (VLP) prezentujących antygen HER2 jako kandydata na szczepionkę terapeutyczną przeciw nowotworowi piersi: skalowanie procesu i przedkliniczna charakterystyka produktu | Vaxican Sp. z o.o. / Sieć Badawcza Łukasiewicz- PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii | 4 650 365,92 zł | 46,5 |
| 4 | Opracowanie formulacji doustnej innowacyjnego związku o działaniu neuroprotekcyjnym do przeprowadzenia badania klinicznego fazy II oceny skuteczności u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego | PIKRALIDA Sp. z o.o. | 5 012 374,58 zł | 46,0 |
| 5 | Wysoko oczyszczony analog GLP-1 nowej generacji o obniżonym ryzyku immunogenności | Celon Pharma S.A | 10 693 732,85 zł | 45,0 |
| 6 | Opracowanie technologii wytwarzania oraz przedkliniczna ocena bezpieczeństwa innowacyjnego koniugatu o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako nowego kandydata na lek przeciwnowotworowy (KONGO 2.0) | Celon Pharma S.A. | 11 255 998,35 zł | 44,5 |
| 7 | Przygotowanie technologii do badań klinicznych innowacyjnej terapii komórkowej MDC-735 | Cellis Sp. z o. o. | 5 875 734,89 zł | 44,0 |
| 8 | Opracowanie i rozwój wziewnych złożonych leków generycznych w terapii chorób układu oddechowego PoChP i astmy | Zakłady Farmaceutyczne “Polpharma” S.A. | 4 766 835,60 zł | 44,0 |
| 9 | Rozwój i potwierdzenie biorównoważności produktów leczniczych do nowoczesnej terapii cukrzycy typu II | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. | 3 272 791,38 zł | 43,5 |
| 10 | Opracowanie technologii i badania proof of concept radiofarmaceutyku WPD-103 do zastosowań teranostycznych w celowanych terapiach onkologicznych | WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. | 2 136 146,36 zł | 42,5 |
| 11 | Badania przedkliniczne antygenowo-specyficznych limfocytów Tregs (agTregs/PTG-020) w leczeniu cukrzycy typu 1 | Poltreg S.A. | 6 415 576,26 zł | 42,0 |
| 12 | SimOn – zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez opracowanie skalowalnego procesu produkcji biopodobnego przeciwciała monoklonalnego anty-PD1 do zastosowań w immunoterapii nowotworów | Celon Pharma S.A. | 9 714 253,78 zł | 42,0 |
| 13 | Wykorzystanie autorskiej metody modyfikacji genetycznych komórek iPSC do udoskonalenia uniwersalnych pod względem immunologicznym komórek somatycznych do celów terapeutycznych i badawczych | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. | 3 057 152,36 zł | 42,0 |
| 14 | Rozwój cząsteczki WPD-401 w kontekście nowych wskazań do terapii celowanej. | WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. | 3 520 204,52 zł | 41,0 |
| 15 | Rozszerzenie zastosowania produktu leczniczego – Antytoksyna jadu żmij | Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. | 2 611 105,62 zł | 40,5 |
| 16 | ADCraft – małocząsteczkowe payloady nowej generacji do koniugatów lek-przeciwciało w onkologii | Ryvu Therapeutics S.A | 9 879 170,99 zł | 40,0 |
| 17 | Wykorzystanie technologii mRNA do leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej | Explorna Therapeutics Sp. z o.o. | 3 202 426,08 zł | 36,5 |
| 18 | Platforma INHAPRO – Rozwój innowacyjnych biomolekuł przeciwnowotworowych (ang. INHAPRO Platform – Development of innovative anticancer biomolecules) | Adamed Pharma S.A. | 4 072 202,80 zł | 36,5 |
| 19 | Opracowanie bispecyficznych przeciwciał do immunoterapii czerniaka | JJP Biologics Sp. z o.o. | 2 774 357,17 zł | 36,5 |
| 20 | Koniugaty dekstranu do celowanej terapii przeciwnowotworowej | NanoSanguis S.A. | 2 018 761,77 zł | 36,5 |
| 21 | Identyfikacja pacjentów, którzy mogą odnieść największe korzyści z terapii nowymi inhibitorami PRMT5 opracowanymi przez Ryvu Therapeutics. | Ryvu Therapeutics S.A | 7 225 523,66 zł | 36,0 |
| 22 | Opracowanie i rozwój iniekcyjnego leku generycznego opartego na substancji aktywnej z grupy polipeptydów w terapii cukrzycy typu 2 | Zakłady Farmaceutyczne “Polpharma” S.A. | 2 786 126,90 zł | 35,5 |
Lista rankingowa 2024 ABM środki KPO:




































































