Agencja Badań Medycznych opublikowała harmonogram konkursów planowanych w 2023 roku. Prezentujemy listę:
Numer konkursu | Obszar tematyczny | Alokacja (PLN) | Planowany termin ogłoszenia konkurs |
---|---|---|---|
ABM/2023/1 | Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM | 300 mln zł | I kwartał 2023 r. |
ABM/2023/2 | Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości | 100 ml zł | II kwartał 2023 r. |
ABM/2023/3 | Konkurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych | 200 mln zł | II kwartał 2023 r. |
ABM/2023/4 | Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki | 100 mln zł | II kwartał 2023 r. |
ABM/2023/5 | Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych | 50 mln zł | III kwartał 2023 r. |
Źródło: https://www.abm.gov.pl/
Nowe leki generyczne i biopodobne – wyniki konkursu ABM
Rola organizacji pacjentów w badaniach klinicznych – ocena etyczna